GRIスタンダードへの準拠を示すものではありませんが、GRIスタンダードの項目に関連する情報を參考として記載します。
一般標準開示項目
GRI 102:一般開示項目
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
102-1 | 組織の名稱 | |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | |
102-3 | 本社の所在地 | |
102-4 | 事業所の所在地 | |
102-5 | 所有形態および法人格 | |
102-6 | 參入市場 | |
102-7 | 組織の規模 | |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | |
102-9 | サプライチェーン | |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | |
102-12 | 外部イニシアティブ | |
102-13 | 団體の會員資格 | |
102-14 | 上級意思決定者の聲明 | |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機會 | |
102-16 | 価値観、理念、行動基準?規範 | |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | |
102-18 | ガバナンス構造 | |
102-19 | 権限移譲 | |
102-20 | 経済、環境、社會項目に関する役員レベルの責任 | |
102-21 | 経済、環境、社會項目に関するステークホルダーとの協議 | |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員會の構成 | |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | |
102-25 | 利益相反 | |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | |
102-29 | 経済、環境、社會へのインパクトの特定とマネジメント | |
102-30 | リスクマネジメント?プロセスの有効性 | |
102-31 | 経済、環境、社會項目のレビュー | |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総數 | |
102-35 | 報酬方針 | |
102-36 | 報酬決定プロセス | |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関與 | ー |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | ー |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ー |
102-40 | ステークホルダー?グループのリスト | |
102-41 | 団體交渉協定 | |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | |
102-43 | ステークホルダー?エンゲージメントへのアプローチ方法 | |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | |
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業體 | |
102-46 | 報告書の內容および項目の該當範囲の確定 | |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | |
102-48 | 情報の再記述 | |
102-49 | 報告における変更 | |
102-50 | 報告期間 | |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | |
102-52 | 報告サイクル | |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | |
102-55 | 內容索引 | 當ページ |
102-56 | 外部保証 |
GRI 103:マネジメント手法
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
103-1 | マテリアルな項目とその該當範囲の説明(報告組織は、各マテリアルな項目について、次の情報を報告しなければならない。) | |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |
103-3 | マネジメント手法の評価 |
マテリアルな項目
GRIスタンダードの項目のうちマテリアルな項目を中心に、関連する情報を記載します。
GRI 201:経済パフォーマンス
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機會 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負擔、その他の退職金制度 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 |
GRI 203:間接的な経済的インパクト
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー |
GRI 205:腐敗防止
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 |
GRI 206:反競爭的行為
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
206-1 | 反競爭的行為、反トラスト、獨占的慣行により受けた法的措置 |
GRI 301:原材料
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または體積 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI 302:エネルギー
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
302-1 | 組織內のエネルギー消費量 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | |
302-3 | エネルギー原単位 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 |
GRI 303:水
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
303-1 | 水源別の取水量 | |
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | |
303-3 | リサイクル?リユースした水 |
GRI 305:大気への排出
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
305-1 | 直接的な溫室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | |
305-2 | 間接的な溫室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | |
305-3 | その他の間接的な溫室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | |
305-4 | 溫室効果ガス(GHG)排出原単位 | |
305-5 | 溫室効果ガス(GHG)排出量の削減 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黃酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
GRI 306:排水および廃棄物
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
306-1 | 排水の水質および排出先 | |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | |
306-3 | 重大な漏出 | |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 |
GRI 307:環境コンプライアンス
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
GRI 401:雇用
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手當 | |
401-3 | 育児休暇 |
GRI 403:労働安全衛生
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員會への労働者代表の參加 | |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害?業務上疾病?休業日數?欠勤および業務上の死亡者數 | |
403-3 | 疾病の発癥率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | |
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生條項 |
GRI 404:研修と教育
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 |
GRI 405:ダイバーシティと機會均等
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 |
GRI 406:非差別
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 |
GRI 412:人権アセスメント
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | |
412-3 | 人権條項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 |
GRI 414:サプライヤーの社會面のアセスメント
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
414-1 | 社會的基準により選定した新規サプライヤー | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社會的インパクトと実施した措置 |
GRI 416:顧客の安全衛生
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 |
GRI 417:マーケティングとラベリング
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | |
417-3 | マーケティング?コミュニケーションに関する違反事例 | ー |
GRI 419:社會経済面のコンプライアンス
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
419-1 | 社會経済分野の法規制違反 |